देश में चुनावी लहर फिर से शुरू हो गया है और सबकी नज़रें टिकीं हैं 10 मार्च को आने वाले नतीजे पे| 2022 के शुरुवात होते ही चुनावी डंकार बज चुकी है और सभी ही पार्टियाँ जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में भिड़ी हुई है| भारत में फ़रवरी से मार्च के बीच पांच राज्यों में चुनाव होने वाला है| ये राज्य हैं उत्तरप्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर, और उत्तराखंड|
10 मार्च तो असल परिणाम का दिन है, पर इससे पहले अभी सब की नज़र जनमत सर्वेक्षण (opinion poll) पर टीकी हुई है| रोज नए नए ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहें है, बस अब देखना यही है की किसके आंकड़े सब से ज्यादा सहीं होतें हैं|
इस लेख में हम यू.पी. (UP) के जनमत सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल (opinion poll) के बारें में बात करने वाले है| जानते है की ओपिनियन पोल क्या होता है, 2022 में यू.पी. का ओपिनियन पोल क्या कहता है, और भी बहुत कुछ ओपिनियन पोल से जुड़ी जानकारी, पढ़ते रहिये यू.पी. चुनाव ओपिनियन पोल 2022 विकी (UP election 2022 opinion poll wiki)|
मत सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) क्या होता है? | What is Opinion Poll?
मत सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल एक तरह का चुनावी सुर्वे होता है, जो की चनाव से पहले अलग अलग साधनों द्वारा असल चनाव परिणाम का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है| इसमें देश या प्रदेश के जनता से पूछा जाता है कि वो किस पार्टी से ज्यादा प्रभावित हैं, किस पार्टी का काम उनको पसंद आया, किस उम्मीदवार पे वे भरोसा करते हैं, इस बार अपना कीमती मत किसको देने वालें हैं, आदि| इन सब के जवाब के आधार पर एक अंतिम डेटा तैयार किया जाता है, जिसमें एक औसत संख्या निकाली जाती है| इस संख्या से एक अंदाज़ा मिल जाता है कि देश प्रदेश की जनता किस पार्टी को पसंद करती है और कौन सी पार्टी उन्हें नापसंद है|
आम तौर पर देखा गया है की मत सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल (opinion poll) का परिणाम असल परिणाम से काफी मिलता जुलता रहता है| इसीलिए यह माना जाता है की ओपिनियन पोल की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, और यह आने वाले नतीजों का संकेत देता है, और यह भी संकेत देता है की इस बार किसकी सरकार बनेगी|
ओपिनियन पोल (opinion poll) बहुत से अलग अलग माध्यम से करवाया जा एकता है, जैसे की वेबसाइट, सोशल मीडिया, वाट्सऐप, मीडिया द्वारा सीधे जनता से बात कर के, आदि|
पर आपको बता दें की ऑनलाइन सर्वे में अधिकतर शहर के लोग ही हिस्सा लेते हैं, इसीलिए अगर हमे सही संख्या का अंदाज़ा लगाना है तो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सर्वे दोनों के संख्याओं का औसत निकालना होगा|
एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से कैसे अलग होता है? How is an Exit Poll Different from an Opinion Poll?
अक्सर लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर भ्रमित हो जातें हैं, कुछ लोगों को लगता है की दोनों एक ही है, पर आपको बता दें की दोनों एक नहीं है, दोनो अलग है|
एग्जिट पोल वो सर्वे है जो तब लिया जाता है जब मतदाता अपना मत दे के निकलता है, आसान शब्दों में कहा जाए तो चुनाव हो जाने के बाद या मत देने के बाद होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है| ‘एग्जिट (Exit)’ का मतलब होता है ‘बाहर,’ इसीलिए मत दे कर बाहर निकलने के बाद होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है|
उत्तरप्रदेश (यु.पी.) ओपिनियन पोल (Opinion Poll) 2022 कैसे हो रहा है?
पिछले कई महीनों से उत्तरप्रदेश का ओपिनियन पोल शुरू हो चूका है, लोग और बहुत से मीडिया हाउस अपने अपने ढ़ंग से ओपिनियन पोल के लिए सर्वे करवा रहें हैं| अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी छोटे बड़े शहरों और गाओं में जा जा कर सीधे मतदाताओं से संपर्क कर के अपना सर्वे करवा रही है| मतदाताओं से उनका राय पूछा जा रहा है और यह भी पूछा जा रहा है कि इस बार वो किसका सरकार बनते देखना चाहतें हैं|
इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन सर्वे भी चल रहें हैं, जो की वेबसाइट तथा विभिन्न सोशल मीडिया मंच जैसे की फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, वाट्सऐप, अदि के माध्यम से चल रहें हैं|
अब हम आपको मुख्य मीडिया हाउसेस के ओपिनियन पोल की जानकारी देंगे, फिर उन सब के आधार पर अंतिम संभावित संख्या आप के समक्ष्य रखेंगे, इस लेख को पढ़ते रहें|
विभिन्न मीडिया हाउसों के अनुसार यूपी ओपिनियन पोल 2022 | UP Opinion Poll 2022 as Per Different Media Houses
चलिए अब देखतें है की अलग अलग मीडिया हाउस के आंकड़ें क्या कहती हैं| निचे दिए गए सीटों की संख्या कुल 403 सीटों के आधार पे दी गई है|
इंडिया टीवी न्यूज़ (India TV News) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 230-235 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 160-165 |
कांग्रेस (Congress) | 3-7 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 2-5 |
ऑपइंडिया (OpIndia) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 226-246 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 144-160 |
कांग्रेस (Congress) | 0-1 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 8-12 |
लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 219-245 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 143-154 |
कांग्रेस (Congress) | 8-14 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 8-14 |
एबीपी न्यूज़ (ABP News) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 223-235 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 145-157 |
कांग्रेस (Congress) | <10 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 8-16 |
रिपब्लिक वर्ल्ड (Republic World) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 252-272 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 111-131 |
कांग्रेस (Congress) | 3-9 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 8-16 |
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (Financial Express) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 223-235 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 145-157 |
कांग्रेस (Congress) | 3-7 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 8-16 |
टाइम्स नाऊ (Times Now) | सीट (Seat) |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 227-254 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 136-151 |
कांग्रेस (Congress) | – |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | – |
यु.पी. ओपिनियन पोल 2022 विकी एवं सारांश | UP Opinion Poll 2022 Wiki & Summary
उप्पर टेबल में दिए कुछ मीडिया हाउस के ओपिनियन पोल के नतीजे देख के बहुत कुछ समझ में आ ही गया होगा की इस बार किसका पलड़ा भरी है| अगर ध्यान से उप्पर दिए संख्याओं को देखें तो हमे एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी के जितने का उम्मीद ज्यादा है, और दूसरे नंबर के जो शीर्ष की पार्टी होगी वो समाजवादी पार्टी होगी| बाद में फिर आते हैं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी|
इन संख्याओं को देख कर ये समझ में आता है कि इस बार बीजेपी (BJP) और सप (SP) के बिच कांटें की टक्कर होने वाली है, और अंतिम और मुख्य परिणाम कुछ भी हो सकते हैं| क्यूंकि आम तौर पर यह देखा गया है की ओपिनियन पोल और अंतिम परिणाम में ज्यादा अंतर तो नहीं होता, पर कई बर इतना अंतर तो हो ही जाता है की पहले नंबर पर आने वाली पार्टी खिसक के दूसरे में चली जाती है और दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी पहले में चले जाती है| अंतिम परिणाम कुछ भी रहे, पर अभी के ओपिनियन पोल के नतीजे से इतना तो समझ आ रहा है कि बीजेपी (BJP) इस बार फिर से उत्तरप्रदेश में सरकार बना सकती है|
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर उप्पर दिए गए टेबल के संख्याओं को देखें तो औसत ओपिनियन पोल संख्याएँ कुछ इस तरह से निकल कर आते हैं:
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 229-246 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 141-154 |
कांग्रेस (Congress) | 4-8 |
बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 7-13 |
आप इस बार उत्तरप्रदेश में किसका सरकार बनते देखना चाहतें हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के जरूर बताएँ|